FreeBSD vs Debian
Versions, support lifecycles and key facts side by side. Dates update automatically from the release data.
| Attribute | FreeBSD | Debian |
|---|---|---|
| Type | Operating system | Linux distribution |
| Project status | Active | Active |
| Developer | The FreeBSD Project | The Debian Project |
| First release | 1 Nov 1993 | 15 Sep 1993 |
| Release cadence | New major version about every 2 years; minor releases in between | About every 2 years (no fixed date) |
| Newest release | FreeBSD releng/14.5 · released Sep 2026 | Debian 13 · released Aug 2025 |
| Latest LTS | — | — |
| Supported versions | 5 | 2 |
| Longest support | FreeBSD stable/15 — until Dec 2029 | Debian 13 — until Jun 2030 |
| OS family | BSD (Unix-like) | Linux |
| Package manager | pkg; ports collection | — |
| File systems | ZFS, UFS | — |
| Notable features | Jails, bhyve hypervisor, DTrace, pf firewall | — |
| Architectures | amd64, arm64, riscv64 and others | amd64, arm64, armel, armhf, i386, ppc64el, riscv64, s390x |
| License | BSD 2-Clause | Free software (Debian Free Software Guidelines) |
| Package format | — | .deb (dpkg, APT) |
| Init system | — | systemd |
| Default desktop | — | GNOME (KDE, Xfce and others at install) |
| Support | — | About 3 years of security updates, then 2 years of LTS |
| Origin | — | Global volunteer project |
| Guides on TecAdmin | — | 160 guides |
Supported versions today
FreeBSD
- releng/14.5 Until Jun 2027
- releng/15.1 Until Mar 2027
- releng/14.4 Until Dec 2026
- stable/15 Until Dec 2029
- stable/14 Until Nov 2028
Popular comparisons
- Ubuntu vs Debian
- Ubuntu vs Fedora
- Ubuntu vs Linux Mint
- Rocky Linux vs AlmaLinux
- Red Hat Enterprise Linux vs Rocky Linux
- CentOS vs Rocky Linux
- CentOS Stream vs Red Hat Enterprise Linux
- Oracle Linux vs Red Hat Enterprise Linux
- Debian vs Devuan
- openSUSE Leap vs SUSE Linux Enterprise Server
- Alpine Linux vs Debian
- FreeBSD vs Debian
- MySQL vs MariaDB
- MySQL vs PostgreSQL
- PostgreSQL vs MongoDB
- Nginx vs Apache HTTP Server
- PHP vs Python
- Node.js vs Python
- Java vs .NET
- Go vs Node.js
- Docker vs Kubernetes
- Ansible vs Terraform
- Windows Server vs Red Hat Enterprise Linux
